一體化養(yǎng)殖污水處理設(shè)備參數(shù)表
作者:admin閱讀:3328
項目\型號 | HY-AW5 | HY-AW 10 | HY-AW 20 | HY-AW 40 | HY-AW 60 | HY-AW 80 | HY-AW 100 |
處理量 m3/d | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
設(shè)備件數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
厭氧反應(yīng)器規(guī)格 | Φ2.6×5m | Φ3.0×7m | Φ4.2×7m | Φ5.6×8m | Φ6.8×8m | Φ7.6×9m | Φ8.4×9m |
A/O反應(yīng)池規(guī)格 | Φ2.0×5m | Φ2.4×6m | Φ2.6×9m | Φ2.8×13.2m | 9×4×3.2m | 12×4.2×3.2m | 13×4.5×3.5m |
占地面積 (m2) | 18 | 24 | 42 | 68 | 76 | 100 | 120 |
一體化養(yǎng)殖污水處理設(shè)備即將養(yǎng)殖場日常產(chǎn)生的污水收集后通入一體化設(shè)備中經(jīng)過幾步處理工藝進行處理的處理設(shè)備。一體化污水處理設(shè)備的材質(zhì)常用碳鋼,不銹鋼和玻璃鋼,這個根據(jù)業(yè)主的要求可以定做。一體化養(yǎng)殖污水處理設(shè)備專門針對養(yǎng)殖行業(yè)的污水,設(shè)計處理工藝進行處理。